Marché hebdomadaire de Plouray : vous pourrez y trouver des produits issus des métiers de bouche et bien d’autres vendeurs ponctuels.
Ouvertures
Le 07 février 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 14 février 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 21 février 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 28 février 2025 – de 08h30 à 12h30
Voir les autres dates
Le 07 mars 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 14 mars 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 21 mars 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 28 mars 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 04 avril 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 11 avril 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 18 avril 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 25 avril 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 02 mai 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 09 mai 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 16 mai 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 23 mai 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 30 mai 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 06 juin 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 13 juin 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 20 juin 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 27 juin 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 04 juillet 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 11 juillet 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 18 juillet 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 25 juillet 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 01 août 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 08 août 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 15 août 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 22 août 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 29 août 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 05 septembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 12 septembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 19 septembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 26 septembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 03 octobre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 10 octobre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 17 octobre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 24 octobre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 31 octobre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 07 novembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 14 novembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 21 novembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 28 novembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 05 décembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 12 décembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 19 décembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Le 26 décembre 2025 – de 08h30 à 12h30
Informations supplémentaires
Type de manifestation : Marché
Langue(s) : Français
Localisation
Y aller : Calculez votre itinéraire